貸マンション リファレンス城崎 1402 2LDK
賃料 | 10.6万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR久大本線 / 大分駅 徒歩19分 | ||||
所在地 | 大分県大分市城崎町1丁目 | ||||
築年月 | 1991年1月(築34年) | 面積 | 72.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション フリーレント 角部屋 最上階 南向き 高齢者相談 二人入居可 外壁コンクリート 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR久大本線 / 大分駅 徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR豊肥本線 / 大分駅 徒歩19分 JR日豊本線 / 大分駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 大分県大分市城崎町1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 10.6万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居セット:44,000円、 退去時退去時清掃代:49,500円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 22,000円 |
維持費等 | くらしの110番:1,000円/月、 町内会費:300円/月、 水道料:5,500円/月 |
建物名・部屋番号 | リファレンス城崎 1402 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン エアコン2台以上 バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗濯機置場 プロパンガス エアコン 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 間接照明 照明器具 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:60%、契約時:総賃料の60% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり フリーレント:2ヶ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LDK17.2・洋室6.5・洋室5.2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 72.00㎡ | 階建/階 | 14階建/14階 |
築年月 | 1991年1月(築34年) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 27戸 | ||
リノベーション履歴 | 2021年02月 内容:フルリノベーション | ||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 2.20万円 | ||
物件番号 | 1081859199 | ||
情報公開日 | 2024/11/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
大分エージェンシー(株)
- 交通:
- JR日豊本線/高城
【バス】法勝台2丁目 停歩2分 - 住所:
- 大分県大分市法勝台1丁目1-13
- TEL:
- 097-558-9097
- FAX:
- 097-552-5388
- 所属団体など:
(公社)大分県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(5)第2750号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。