売マンション ライオンズマンション大洲 206 2LDK
価格 | 1,289万円 | 階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 牧駅 徒歩31分 | ||||
所在地 | 大分県大分市西新地2丁目 | ||||
築年月 | 1991年10月(築33年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.99㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 牧駅 徒歩31分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市西新地2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,289万円 | 平米単価 | 19.25万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,710円/月 | 修繕積立金 | 10,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション大洲 206 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 給湯 都市ガス 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 6 洋 5.5 LDK 20) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.99㎡ | バルコニー | 13.06㎡ |
階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1991年10月(築33年3ヶ月) | 総戸数 | 48戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年07月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) 全室クロス張替済・和室クローゼット新品取替済・和室畳表替え済・全室ハウスクリーニング済 ■共用部の大規模修繕工事:2018年09月 2018年9月大規模修繕工事済・その他の修繕工事は随時行っています。 ■その他:2006年11月 3LDKより2LDKに間取変更済 |
||
駐車場 | 近有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,829.99㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社穴吹コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984464028 | ||
情報公開日 | 2024/12/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
大分エージェンシー(株)
- 交通:
- JR日豊本線/高城
【バス】法勝台2丁目 停歩2分 - 住所:
- 大分県大分市法勝台1丁目1-13
- TEL:
- 097-558-9097
- FAX:
- 097-552-5388
- 所属団体など:
(公社)大分県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(5)第2750号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。